![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Devraj Indian And Chinese Restaurant |
70 | 0 | 0 | 0 |
Karavas A Cafe | 70 | 0 | 0 | 0 |
Satviki Pizza Cafe | 70 | 0 | 0 | 0 |
Chauhan Restaurant | 77 | 3.7 | 0 | 4 |
Kanha Shyam Dhaba | 70 | 0 | 0 | 0 |
The Seventh Floor | 70 | 0 | 0 | 0 |
Parathos | 94 | 4.3 | 0 | 5 |
Krishna Garden & Cafe | 70 | 0 | 0 | 0 |
Our aggregate rating, “Sluurpometro”, is 70 based on 60 parameters and reviews
If you need to contact by phone, call the number
An error has occurred! Please try again in a few minutes